gelenk teleskop rad Gelenkteleskop Gelenk-Teleskop Gelenkteleskopbühne Elektro
Gelenk-Teleskop Elektro
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Wochenpreis ab 5 Tagen |
Monatspreis ab 22 Tagen |
![]() |
HB-G-12.00E | 1.20 breit | 1.20 x 0.90 | 7.00 | 5.48 x 1.20 x 1.90 | 200 | 6660 | 250.00 | 900.00 | 2420.00 | Buchen |
HB-G-13.60E | 1.20 x 0.60 | 5.40 | 4.04 x 1.50 x 2.00 | 215 | 3760 | 300.00 | 1050.00 | 2860.00 | Buchen | |
HB-G-15.00E | 1.20 x 0.80 | 8.45 | 6.60 x 1.50 x 2.00 | 230 | 7300 | 320.00 | 1120.00 | 3080.00 | Buchen | |
HB-G-17.90E | 1.20 x 0.76 | 10.50 | 6.30 x 2.15 x 2.01 | 230 | 6900 | 360.00 | 1260.00 | 3410.00 | Buchen | |
HB-G-20.00E | 2.00 x 0.80 | 11.74 | 6.01 x 2.30 x 2.66 | 250 | 9700 | 430.00 | 1500.00 | 4400.00 | Buchen | |
HB-G-26.40E | 1.83 x 0.91 | 15.74 | 11.12 x 2.43 x 3.00 | 230 | 15600 | 750.00 | 2600.00 | 7040.00 | Buchen |
Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen:
|
Gelenk-Teleskop Diesel
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Wochenpreis ab 5 Tagen |
Monatspreis ab 22 Tagen | ![]() |
HB-G-16.00D | 1.83 x 0.76 | 7.65 | 5.56 x 2.29 x 2.06 | 227 | 6509 | 340.00 | 1200.00 | 3300.00 | Buchen | |
HB-G-16.25D | 400kg Traglast | 2.30 x 0.93 | 8.95 | 6.93 x 2.30 x 2.38 | 400 | 8100 | 380.00 | 1300.00 | 3520.00 | Buchen |
HB-G-18.00D | 1.80 x 0.80 | 10.60 | 7.77 x 2.30 x 2.37 | 230 | 8090 | 400.00 | 1400.00 | 3740.00 | Buchen | |
HB-G-20.40D | 2.44 x 0.91 | 11.05 | 8.15 x 2.46 x 2.69 | 227 | 10215 | 420.00 | 1500.00 | 4070.00 | Buchen | |
HB-G-20.90D | 1.83 x 0.91 | 14.50 | 9.32 x 2.44 x 2.72 | 227 | 12156 | 420.00 | 1500.00 | 4070.00 | Buchen | |
HB-G-26.40D | 2.44 x 0.91 | 16.15 | 11.25 x 2.43 x 3.00 | 230 | 15600 | 660.00 | 2300.00 | 6600.00 | Buchen | |
HB-G-32.00D | 2.44 x 0.80 | 21.30 | 12.00 x 2.53 x 2.80 | 250 | 20366 | 850.00 | 3000.00 | 7700.00 | Buchen | |
HB-G-43.15D | 2.44 x 0.91 | 21.26 | 12.93 x 2.46-3.94 x 3.07 | 272 | 20366 | 990.00 | 3500.00 | 9240.00 | Buchen |
Für Selbstfahrer von Diesel-Bühnen:
- Diesel-Bühnen erfordern bei längerer Miete die wöchentliche Kontrolle von Batterie-Wasserstand und Ölstand.
Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt CHF 1000.00 |
Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 20.00 ab 14m CHF 30.00 |
Transport: | Verrechnung nach Aufwand |
Transport-Kosten | |
Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
Allgemeine Mietbedingungen |