Gerüst schmal

Beschreibung Tragkraft Arbeitshöhe Standhöhe Besonderheiten Abmessungen(L*B*H) Tagespreis Wochenpreis Monatspreis Mehr Infos Mehr Infos
GS-8.0-305 250 kg 8 m 6 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*7 m 70.00 280.00 560.00
GS-4.0-190 250 kg 4 m 2 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*3 m 43.00 120.00 240.00
GS-5.0-190 250 kg 5 m 3 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*4 m 40.00 160.00 320.00
GS-6.0-190 250 kg 6 m 4 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*5 m 50.00 200.00 400.00
GS-7.0-190 250 kg 7 m 5 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*6 m 65.00 260.00 520.00
GS-8.0-190 250 kg 8 m 6 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*7 m 70.00 280.00 560.00
GS-9.0-190 250 kg 9 m 7 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*8 m 80.00 320.00 640.00
GS-10.0-190 250 kg 10 m 8 m Gerüst schmal 1.9 m*0.9 m*9 m 90.00 360.00 720.00
GS-4.0-250 250 kg 4 m 2 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*3 m 30.00 120.00 240.00
GS-5.0-250 250 kg 5 m 3 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*4 m 40.00 160.00 320.00
GS-6.0-250 250 kg 6 m 4 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*5 m 50.00 200.00 400.00
GS-7.0-250 250 kg 7 m 5 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*6 m 65.00 260.00 520.00
GS-8.0-250 250 kg 8 m 6 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*7 m 70.00 280.00 560.00
GS-9.0-250 250 kg 10 m 8 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*9 m 90.00 360.00 720.00
GS-10.0-250 250 kg 10 m 8 m Gerüst schmal 2.5 m*0.9 m*9 m 90.00 360.00 720.00
GS-4.0-305 250 kg 4 m 2 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*3 m 30.00 120.00 240.00
GS-5.0-305 250 kg 5 m 3 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*4 m 40.00 160.00 320.00
GS-6.0-305 250 kg 6 m 4 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*5 m 50.00 200.00 400.00
GS-7.0-305 250 kg 7 m 5 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*6 m 65.00 260.00 520.00
G-8.0-305 250 kg 8 m 6 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*7 m 70.00 280.00 560.00
GS-9.0-305 250 kg 9 m 7 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*8 m 90.00 360.00 720.00
GS-10.0-305 250 kg 10 m 8 m Gerüst schmal 3.05 m*0.9 m*9 m 90.00 360.00 720.00

Hinweise

  • SUVA Richtlinien zum sicheren Umgang mit Rollgerüsten SUVA
  • Diverses Zubehör erhältlich – Montagehilfen, 1/2 Elemente, Plattenstützen, etc..
  • Haben Sie Fragen? Sie dürfen uns jederzeit kontaktieren.

Gerüst breit

Beschreibung Tragkraft Arbeitshöhe Standhöhe Besonderheiten Abmessungen(L*B*H) Tagespreis Wochenpreis Monatspreis Mehr Infos Mehr Infos
GB-4.0-190 250 kg 4 m 2 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*3 m 45.00 180.00 360.00
GB-5.0-190 250 kg 5 m 3 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*4 m 65.00 260.00 520.00
GB-6.0-190 250 kg 6 m 4 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*5 m 70.00 280.00 560.00
GB-7.0-190 250 kg 7 m 5 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*6 m 90.00 360.00 720.00
GB-8.0-190 250 kg 8 m 6 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*7 m 100.00 400.00 800.00
GB-9.0-190 250 kg 9 m 7 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*8 m 125.00 500.00 1000.00
GB-10.0-190 250 kg 10 m 8 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*9 m 135.00 540.00 1080.00
GB-11.0-190 250 kg 11 m 9 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*10 m 150.00 600.00 1200.00
GB-12.0-190 250 kg 12 m 10 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*11 m 165.00 660.00 13200.00
GB-13.0-190 250 kg 13 m 11 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*12 m 185.00 740.00 1480.00
GB-14.0-190 250 kg 14 m 12 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*13 m 200.00 800.00 1600.00
GB-4.0-250 250 kg 4 m 2 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*3 m 45.00 180.00 360.00
GB-5.0-250 250 kg 5 m 3 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*4 m 65.00 260.00 520.00
GB-6.0-250 250 kg 6 m 4 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*5 m 70.00 280.00 560.00
GB-7.0-250 250 kg 7 m 5 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*6 m 90.00 360.00 720.00
GB-8.0-250 250 kg 8 m 6 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*7 m 100.00 400.00 ^800.00
GB-9.0-250 250 kg 9 m 7 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*8 m 125.00 500.00 1000.00
GB-10.0-250 250 kg 10 m 8 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*9 m 135.00 540.00 1080.00
GB-11.0-250 250 kg 11 m 9 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*10 m 150.00 600.00 1200.00
GB-12.0-250 250 kg 12 m 10 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*11 m 165.00 660.00 1320.00
GB-13.0-250 250 kg 13 m 11 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*12 m 185.00 745.00 1480.00
GB-14.0-250 250 kg 14 m 12 m Gerüst breit 2.5 m*1.35 m*13 m 200.00 800.00 1600.00
GB-4.0-305 250 kg 4 m 2 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*3 m 45.00 180.00 360.00
GB-5.0-305 250 kg 5 m 3 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*4 m 65.00 260.00 520.00
GB-6.0-305 250 kg 6 m 4 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*5 m 70.00 280.00 560.00
GB-7.0-305 250 kg 7 m 5 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*7 m 90.00 360.00 720.00
GB-8.0-305 250 kg 8 m 6 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*7 m 100.00 400.00 800.00
GB-9.0-305 250 kg 9 m 7 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*8 m 125.00 500.00 1000.00
GB-10.0-305 250 kg 10 m 8 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*9 m 135.00 540.00 1080.00
GB-11.0-305 250 kg 11 m 9 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*10 m 150.00 600.00 1200.00
GB-12.0-305 250 kg 12 m 10 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*11 m 165.00 660.00 1320.00
GB-13.0-305 250 kg 13 m 11 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*12 m 185.00 740.00 1480.00
GB-14.0-305 250 kg 14 m 12 m Gerüst breit 3.05 m*1.35 m*13 m 200.00 800.00 1600.00

Hinweise

  • SUVA Richtlinien zum sicheren Umgang mit Rollgerüsten SUVA
  • Diverses Zubehör erhältlich – Montagehilfen, 1/2 Elemente, Plattenstützen, etc..
  • Haben Sie Fragen? Sie dürfen uns jederzeit kontaktieren.

Gerüst mit Treppe

Beschreibung Tragkraft Arbeitshöhe Standhöhe Besonderheiten Abmessungen(L*B*H) Tagespreis Wochenpreis Monatspreis Mehr Infos Mehr Infos
GT-4.0-190 250 kg 4 m 2 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*3 m 65.00 180.00 520.00
GT-6.0-190 250 kg 6 m 4 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*5 m 110.00 280.00 880.00
GT-8.0-190 250 kg 8 m 6 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*7 m 160.00 400.00 1280.00
GT-10.0-190 250 kg 10 m 8 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*9 m 215.00 540.00 1720.00
GT-12.0-190 250 kg 12 m 10 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*11 m 265.00 600.00 2120.00
GT-14.0-190 250 kg 14 m 12 m Mit Treppe 1.9 m*1.35 m*13 m 320.00 800.00 2560.00

Hinweise

  • SUVA Richtlinien zum sicheren Umgang mit Rollgerüsten SUVA
  • Diverses Zubehör erhältlich – Montagehilfen, 1/2 Elemente, Plattenstützen, etc..
  • Haben Sie Fragen? Sie dürfen uns jederzeit kontaktieren.

Mietbedingungen

  • Versicherung:

    5% des Mietbetrages. Selbstbehalt im Schadensfall 2500.00 CHF

  • Abholorte:

    Goldach Dietlikon

  • Aaufbau nach Regie möglich:

    CHF 89.00 CHF / Stunde

  • Transportkosten:

    Verrechnung nach Aufwand   Tarife

  • Bewilligungen, Absperrungen:

    Nach Aufwand

  • Mietpreise:

    Exklusiv Mehrwertsteuer

  • Mietunterbrüche:

    sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet   Allgemeine Geschäftsbedingungen