Scherenbühnen Elektro

Beschreibung Besonderheiten Gewicht Kapazität Arbeitshöhe Plattformausschub Abmessungen(L*B*H) Tagespreis Wochenpreis Monatspreis Mehr Infos Mehr Infos
SB-5.80 Elektro 880 kg 240 kg 5.8 m 0.6 1.42 m * 0.76 m 80.00 300.00 770.00
SB-6.40 Elektro 1233 kg 280 kg 6.6 m 0.9 1.78 m*0.7 6m*1.85 m 95.00 360.00 946.00
SB-7.70 Elektro 1550 kg 230 kg 7.72 m 0.9 1.87 m*0.76 m*1.59 m 115.00 395.00 990.00
SB-8.10 Elektro 1830 kg 363 kg 8.1 m 0.9 2.3 m*0.76 m*1.87 m 115.00 395.00 990.00
SB-9.70 Elektro geländetauglich mit Stützen 3750 kg 680 kg 9.70 m 1.07 3.53 m*1.76 m*2.46 m 260.00 910.00 2530.00
SB-9.75 Elektro 2200 kg 230 kg 9.77 m 0.9 2.3 m*0.76 m*1.94 m 150.00 555.00 1540.00
SB-9.90 Elektro 2600 kg 450 kg 10.1 m 0.9 2.45 m*1.17 m*1.73 m 150.00 555.00 1540.00
SB-11.70 Elektro 2905 kg 320 kg 11.68 m 1.27 2.5 m*1.17 m*2.03 m 165.00 610.00 1760.00
SB-12.40 Elektro Schmal 2860 kg 250 kg 12.4 m 1.2 2.71 m*0.98 m*1.92 m 190.00 660.00 1936.00
SB-13.90 Elektro 3175 kg 350 kg 13.96 m 0.91 2.71 m*1.14 m*1.92 m 200.00 700.00 2024.00
SB-14.00 Elektro 4 x 4 5300 kg 363 kg 14.02 m 1.52 3.12 m*1.75 m*2.08 m 260.00 910.00 2530.00
SB-15.00 Elektro 4 x 4 8500kg 680kg 15.00 m 1.35 4.88m*2.28m*2.22 310.00 1075.00 2860.00
SB-15.80 Elektro 3430 kg k.A. 15.8 m 0.9 2.78 m*1.41 m*1.96 m 210.00 725.00 2200.00
SB-16.20 Elektro geländetauglich mit Stützen 7100 kg 363kg 16.20 m 1.07 3.53 m*1.76 m*2.46 m 310.00 1075.00 2860.00
SB-17.30 Elektro extra schmal 8080 kg 500 kg 17.3 m 1.5 4.12 m*1.22 m*2.53 350.00 1150.00 3080.00
SB-19.50 Elektro Ausseneinsätze zugelassen 10300 kg 600 kg 19.5 m 1.8 4.6 m*1.25 m* 2.72 380.00 1325.00 3630.00
SB-22.50 Elektro 11000kg 600 kg 22.5 m 1.8 4.6 m*1.25 m*2.97 m 600.00 1850.00 5500.00
SB-28.00 Elektro 15950 kg 600 kg 28 m 1.9 5.1 m*1.2 m*3.2 m 900.00 3300.00 9020.00

Scherenbühnen Diesel

Beschreibung Besonderheiten Gewicht Kapazität Arbeitshöhe Plattformausschub Abmessungen(L*B*H) Tagespreis Wochenpreis Monatspreis Mehr Infos Mehr Infos
SB-10.00 Diesel 3500 kg 680 kg 10 m 1.2 3.79 m*2.13 m*1.7 m 245.00 850.00 2310.00
SB-11.00 Diesel 3450 kg 590 kg 11 m K.A. 4.39 m*2.13 m 245.00 850.00 2310.00
SB-14.10 Diesel 5039 kg 363 kg 14.02 m 1.52 3.76 m*1.75 m*2.08 m 245.00 850.00 2310.00
SB-18.00 Diesel 9190kg 680 kg 18.15 m 1.52 4.88 m*2.57 m*2.47 320.00 1250.00 3300.00
SB-19.20 Diesel 11000 kg 700 kg 19.2 m 2.32 4.78 m*2.4 m* 2.71 m 380.00 1350.00 3630.00
SB-22.50 Diesel 11000 kg 750 kg 22.5 m 2.7 4.84 m*2.33 m*2.88 m 575.00 2000.00 5500.00
SB-28.00 Diesel 11000 kg 750 kg 28 m 2.13 5.96 m*2.5 m* 3.2 720.00 2500.00 6930.00

Jetzt eine Scherenbühne günstig mieten
Scherenbühnen oder auf Englisch «Scissor Lifts», werden schweizweit am häufigsten vermietet. Beliebteste Modelle sind JLG 1930 ES, JLG 2030 ES, JLG 2032 ES, JLG 2632 ES, JLG 2646 ES, JLG 3246 ES. Von 3.5 Meter bis 28 Meter Scherenbühnen kann alles in der ganzen Schweiz gemietet werden. Die Selbstfahrenden elektrischen oder dieselbetriebenen Arbeitsbühnen sind einfach in der Anwendung und haben eine hohe Tragkraft. G
Grosse Plattform
Scheren-Hubarbeitsbühnen werden bevorzugt gemietet, wenn eine grosse Plattform oder eine hohe Tragkraft gesucht ist. Insbesondere bei Montagearbeiten von Lüftungen, Elektroinstallationen, Beleuchtungen, Zügelarbeiten.
Günstig gemietet
Scherenbühnen sind günstiger in der Vermietung als andere Geräteklassen. Scherenbühnen haben jedoch keine Ausladung und können nur gerade hoch- und runterfahren. Dennoch zeichnen Sich Scherenbühnen durch eine hohe Leistungsfähigkeit in der Praxis aus. Doppelte Arbeitszyklen für länger Betriebszyklen, enger Wenderadius für hohe Manövrierfähigkeit und Positionierbarkeit sowie ein robustestes Design machen die Scherenbühnen sehr beliebt. Modelle für den Einsatz in schmalen Gängen – Effizienter Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen für produktive Wartungsprojekte.

Mietbedingungen

  • Maschinenbruchversicherung:

    5% des Mietbetrages. Selbstbehalt im Schadensfall 2500.00 CHF

  • Treibstoffe:

    Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank)
    Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters

  • Batterieladung:

    bis 14m CHF 20.00
    ab 14m CHF 30.00

  • Transportkosten:

    Verrechnung nach Aufwand   Tarife

  • Bewilligungen, Absperrungen:

    Nach Aufwand

  • Mietpreise:

    Exklusiv Mehrwertsteuer

  • Mietunterbrüche:

    sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet   Allgemeine Geschäftsbedingungen