LKW-Teleskop-Gelenk unter < 3.5t LKW-Bühnen lkwbühnen
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung Länge x Breite x Höhe |
Traglast | Gewicht | Stunden- preis |
½ Tagespreis | Tagespreis bei 1 - 5 Tage |
![]() |
HBS-G-21.80D | Vollaut. Abstützung, Gelenk | 1.40 x 0.70 | 7.00 - 11.00 | 6.50 x 2.75 x 2.10 | 265/120 | 3500 | 120.00 | 340.00 | 520.00 | Buchen |
HBS-T-22.10D | Vollaut. Abstützung | 1.40 x 0.70 | 12.00 - 14.00 | 7.30 x 2.10 x 3.24 | 200 | 3500 | 120.00 | 340.00 | 520.00 | Buchen |
HBR-T-22.10D | Korbarm | 1.40 x 0.70 | 14.00 - 16.40 | 6.92 x 2.10 x 2.99 | 230 | 3500 | 125.00 | 350.00 | 540.00 | Buchen |
HBS-T-27.00D | Vollaut. Abstützung | 1.40 x 0.70 | 12.00 - 14.00 | 6.75 x 2.10 x 3.00 | 200/120 | 3500 | 140.00 | 380.00 | 580.00 | Buchen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Für Selbstfahrer:
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Diesel-Motoren erfordern bei längerer Miete die wöchentliche Kontrolle von Batterie-Wasserstand und Ölstand.
rentit-Bedienung:
- CHF 72.00 / h
Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt CHF 1000.00 |
Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 20.00 ab 14m CHF 30.00 |
Transport: | Verrechnung nach Aufwand |
Transport-Kosten | |
Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
Allgemeine Mietbedingungen |